Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/МЭК 29109-1-2012 |
Статус документа: | действующий |
Название рус.: | Информационные технологии. Биометрия. Методология испытаний на соответствие форматам обмена биометрическими данными, определенных в комплексе стандартов ИСО/МЭК 19794. Часть 1. Обобщенная методология испытаний на соответствие |
Дата издания: | 08.04.2014 |
Дата введения: | 01.07.2013 |
Дата последнего изменения: | 16.01.2015 |
Область применения: | Настоящий стандарт определяет концепцию, типы испытаний и методики испытаний на соответствие записей для обмена биометрическими данными в соответствии с комплексом стандартов ИСО/МЭК 19794 или вычислительных алгоритмов создания записей для обмена биометрическими данными. Настоящий стандарт определяет два типа (A и В) и три уровня (1, 2 и 3) испытаний на соответствие, но предоставляет подробное описание и методику трех уровней испытания типа А. Поскольку в испытаниях уровня 1 и уровня 2 встречается много общих элементов, испытания этих уровней определяются с помощью тестовых утверждений; язык тестовых утверждений определен в настоящем стандарте. В настоящем стандарте не рассматриваются испытание других характеристик биометрических продуктов и другие типы испытаний биометрических продуктов (то есть степень приемлемости, производительность, устойчивость, уровень безопасности).
Также настоящий стандарт не распространяется на: - подробное описание элементов испытаний и утверждений и описание любых обязательных стандартных наборов данных, необходимых для испытания, которые определены в других стандартах комплекса ИСО/МЭК 29109, каждый из которых устанавливает требования к испытаниям на соответствие базовому стандарту; - проверку того, могут ли тестируемые реализации, претендующие на использование соответствующих записей для обмена биометрическими данными, корректно обрабатывать подобные записи для обмена биометрическими данными (испытание типа В) |