Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 |
Статус документа: | действующий |
Название рус.: | Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума |
Название англ.: | Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 2. Measurement of airborne sound insulation |
Дата издания: | 05.09.2013 |
Дата введения: | 01.12.2013 |
Дата последнего изменения: | 16.01.2015 |
Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод измерения звукоизоляции воздушного шума строительных конструкций, таких как стены, полы, двери, окна, ставни, фасадные элементы, фасады, остекление, малые технические элементы, например воздухораспределительные и вентиляционные устройства (вентиляционные панели), воздухозаборники, электрические кабель-каналы, переходные изолирующие системы и конструкции, например облицованные стены и полы, подвесные потолки и плавающие полы.
Результаты испытаний могут использоваться для сравнения звукоизолирующих свойств строительных конструкций, классификации изделий по их звукоизолирующей способности, при проектировании строительных изделий с определенными требованиями к акустическим характеристикам и при оценке характеристик зданий в целом в натурных условиях |