Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 7943-1-93 |
Статус документа: | действующий |
Название рус.: | Фотография. Графопроекторы. Проекционные столы. Размеры |
Название англ.: | Photography. Overhead projectors. Projection stages. Dimensions |
Дата издания: | 22.10.1993 |
Дата введения: | 01.07.1994 |
Дата последнего изменения: | 16.01.2015 |
Область применения: | Стандарт устанавливает размеры проекционных столов и установочных штифтов графопроекторов, обеспечивая совместимость диакарт с графопроекторами.
Стандарт определяет графопроекторы двух типов: типа А 250х250 мм и типа В 285х285 мм. Различие между типами графопроекторов состоит в размере проекционного стола |